블로그

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 12일 (화요일) 오늘의 부동산 브리핑 💡 실전투자 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 금리 주시, 장기 관점 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 금리, 대출, 매수여력, 갭투자, 재건축 지난주 서울 아파트 거래량 1,247건, 전주 대비 +18%. 핵심 숫자…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 11일 (월요일) 오늘의 부동산 브리핑 🔥 주간전망 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 관망 속 신중한 접근 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 매수심리 거래량 실수요 전세가 정책변수 “지금 매수해도 될까?” 이 질문은 언제나 부동산 시장의 핵심이죠. 오늘은…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 10일 (일요일) 오늘의 부동산 브리핑 🌿 주말분석 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 금리발 공급 위축 경계 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 금리인상, 대출규제, 주택공급, 유동성, 시장전환 지난 3주간, 시장의 미세한 균열을 감지했습니다. 단순히 금리가 올랐다가 아니라,…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 09일 (토요일) 오늘의 부동산 브리핑 🌿 주말특집 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 금리 주시, 공급 대응 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 기준금리, 유동성, 공급부족, 정책변화, 상급지 안녕하세요, 부동산 전문 블로거 비즈킹입니다. 2026년 5월 9일 금요일, 오늘은…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 08일 (금요일) 오늘의 부동산 브리핑 📅 주간결산 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 경매, 옥석 가리기 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 전세난 경매시장 낙찰가율 저가매입 상급지 비즈킹의 주간 부동산 결산: 경매시장, 기회의 문은 열려있는가? 이번 주 부동산…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 07일 (목요일) 오늘의 부동산 브리핑 🏛️ 정책집중 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 외국인 원정 매수 활발 📉 기준금리 3.5% | 주담대 5.2% | 서울아파트 상승 전환 외국인투자, 법인매수, 원정매수, 상급지, 서울부동산 어제 오후, 잠실 엘스 84㎡ 매물이…

  • 2026년 5월 6일 LG화학(051910) 매매 결과를 먼저 정리합니다. 2회 분할 청산으로 합계 +120,926원, 수익률 +0.82%. 전날 NXT 야간거래에서 437,500원까지 올라갔던 종목이 KRX 정규장 개장 직후 대량 매도세에 급락했고, 저는 그 하단을 받아먹는 역추세 진입으로 들어갔습니다. 수익률 자체는 작지만 셋업이 어제와 정반대(시초 갭상승 추격이 아닌 시초 급락 매수)였다는 점에서 기록 가치가 있는 매매였습니다. 1. 일봉 차트…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 06일 (수요일) 오늘의 부동산 브리핑 📊 데이터심층 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 미분양 증가, 신중한 투자 📉 기준금리(변동 없음) | 주담대(안정세) | 서울아파트(강보합) 미분양 재건축 재개발 부동산시장 주택공급 3월 말 기준 경남의 미분양 주택은 5,628가구로 집계되었으며, 이…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 05일 (화요일) 오늘의 부동산 브리핑 💡 실전투자 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 전세불균형 심화 📉 기준금리 | 주담대 | 서울아파트 전세가율 역전세 전세수급 59제곱 재개발 지금 전세 계약해도 될까? 답은 신중한 접근이 필요합니다. 이유는 다음과 같은 세…

  • 📊 주요 금리 현황 한국은행 기준금리 2.75% 시중은행 주담대 3.8~4.5% 특례보금자리론 4.2% 미 연준 기준금리 4.25~4.5% 2026년 05월 04일 (월요일) 오늘의 부동산 브리핑 🔥 주간전망 특집 TODAY’S MARKET SNAPSHOT 🚀 상급지 핵심 자산 선별 투자 📉 기준금리 3.50% | 주담대 3.36% | 서울아파트 상급지 강세 지역양극화 상급지 대출증가 금리인하 옥석가리기 지난 3주간 서울 핵심 지역…